Arthur Loyd 77-91 vous propose dans un bâtiment neuf, à MOISSY CRAMAYEL, des cellules d...
- Acc?s ? quai
- Acc?s gros porteur
- Acc?s plain-pied
Arthur Loyd 77-91 vous propose dans un bâtiment neuf, à MOISSY CRAMAYEL, des cellules d'activité à partir de 422 m² environ à la vente.Cet immeuble est à usage exclusif d'atelier/activité/stockage et de bureaux d'agrément en étage au sein d' un parc de très belle image.Ces locaux sont situés proche des axes routiers N104 et A5 et à proximité des RER D Lieusaint Moissy.Honoraires à la charge de l'acquéreur : 2 % HT du prix de vente de la VEFA.
Couverture bac acier |
Fa?ade bardage double peau |
Plinthes p?riph?riques |
Terrain bitum |
Batiment - Lot | Surfaces | Prix vente m2 |
Bat E Cellule E1 | 516 m² (366 M² activités et 150 M² bur) | 1 600 ? HT/m² |
Bat E Cellule E2 | 430 m² (296 M² d' activités et 134 M² bur) | 1 600 ? HT/m² |
Bat E Cellule E3 | 430 m² (298 M² d' activités et 132 M² bur) | 1 600 ? HT/m² |
Bat E Cellule E4 | 418 m² (292 M² d' activités et 126 M² bur) | 1 600 ? HT/m² |
Bat E Cellule E5 | 428 m² (295 M² d' activités et 133 M² bur) | 1 600 ? HT/m² |
Bat F Cellule F1 | 839 m² (517 M² d' activités et 322 M² bur) | 1 600 ? HT/m² |
Bat F Cellule F2 | 490 m² (304 M² d' activités et 186 M² bur) | 1 600 ? HT/m² |
Bat F Cellule F3 | 439 m² (298 M² d' activités et 141 M² bur) | 1 600 ? HT/m² |
Bat F Cellule F4 | 432m² (296 M² d' activités et 136 M² bur) | 1 600 ? HT/m² |
Bat F Cellule F5 | 430 m² (296 M² d' activités et 134 M² bur) | 1 600 ? HT/m² |
Prix de vente : | 8.438.400 Euros HT |
Disponibilité : | PC D?pos |
Honoraires : | 2% TTC du montant de la cession ? la charge de l'acqu?reur |
Arthur Loyd 77-91 vous propose dans un bâtiment neuf, à MOISSY CRAMAYEL, des cellules d...
Arthur Loyd 77-91 vous propose dans un bâtiment neuf, à MOISSY CRAMAYEL, des cellules d...
Arthur Loyd 77-91 vous propose dans un bâtiment neuf, à MOISSY CRAMAYEL, des cellules d...